小平市小川町1丁目 1棟売中古アパート
【間取図】
物件詳細
所在地 | 小平市小川町1丁目 | 物件価格 | 5,380万円(税込) |
最寄駅 | 西武拝島線「東大和市」駅 徒歩9分 | 建物年月 | 1977年7月 |
総戸数 | 6戸 | 賃 料 | |
土地面積 | 200.58u(60.67坪) | 満室想定利回り | 約6.42% |
建物面積 | 184.66u(55.85坪) | 満室想定年収 | 3,456,000円 |
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造ストレート葺2階建て |
地勢 | 平坦 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 40% | 都市計画 | 市街化区域 |
容積率 | 80% | 施設 | 公営水道・本下水 東京電力・都市ガス |
土地権利 | 所有権 | 備考 | 別途私道持分25uあり |
法制限 | 第一種高度地区 準防火地域 |
取引態様 | 売主 |
接道道路 | 東側約4.0m位置指定道路 | 引渡し | 相談 |
利回りとは…「満室時利回り」 =「満室時年収」 ÷ 「物件購入価格」 × 100%
満室時年収(現時点で想定もしくは設定されている家賃収入を1年間得られた場合の収入で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のもの)を物件購入価格で割り、100%をかけたもので表面利回りのことです。
※ 現在の賃料、想定賃料を元に計算されているため、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありま せん