小平市小川町1丁目 全2区画 建築条件付売地
【区画図】
物件詳細
所在地 | 小平市小川町1丁目369-5 | 物件価格 | 1号地:2.700万円 2号地:2.300万円 |
最寄駅 | 西武拝島線「東大和市」駅徒歩9分 | 今回販売 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積 | (公簿)200.58u(60.67坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 設備 | 公営水道・本下水 東京電力・都市ガス |
建ペイ率 | 40% | 現況 | 更地 |
容積率 | 80% | 引渡し | 更地渡し |
接道道路 | 東側側4.0m位置指定道路 (別途私道持分25uあり) |
備考 取引態様 |
売主 |